| № | Наименование | Параметр / Испытание / Контрольный показатель | Единица | Параметр | |
| 1 | Общая машина | Номинальное давление | MPa | 35 | |
| 2 | Номинальный расход | L/min | 360 | ||
| 3 | Крутящий момент при направленном бурении | Крутящий момент | N·m | 25000 | |
| Скорость | r/min | 50 | |||
| 4 | Крутящий момент при колонковом бурении | Крутящий момент | N·m | 9303.56 | |
| Скорость вращения (1 передача) | r/min | 0-205.5 | |||
| Скорость вращения (2 передача) | r/min | 0-400.88 | |||
| 5 | Усилие подачи | kN | 350 | ||
| 6 | Скорость подачи | m/min | 20 | ||
| 7 | Усилие подъем | kN | 620 | ||
| 8 | Скорость подъем | m/min | 15 | ||
| 9 | Ход подачи | mm | 1200 | ||
| 10 | Глубина бурения | m | 1500 | ||
| 11 | Диаметр забоя скважины | mm | 203/253/300 | ||
| 12 | Диаметр устья скважины | mm | 350 | ||
| 13 | Угол бурения (наземный) | ° | 45~90 | ||
| Угол бурения (под землей) | ° | -10~+20 | |||
| 14 | Диаметр бурильной трубы | mm | Φ95/Φ127 | ||
| 15 | Усилие анкеровки | kN | 130 | ||
| 16 | Давление подачи воды | MPa | 1~1.5 | ||
| 17 | Минимальный расход воды | L/min | 200 | ||
| 18 | шум | dB(A) | 100 | ||
| 19 | Скорость хода | m/min | 30 | ||
| 20 | Угол подъема | ° | 20 | ||
| 21 | Масса | kg | 17000 | ||
| 22 | Габаритные размеры | Транспортировочное состояние | mm | 4300×1780×2320 (Допуск±50) | |
| Рабочее состояние (наземный) | mm | 4300×1780×8800 (Допуск±50) | |||
| 23 | Главная лебедка | Тяговое усилие | kg | 4222 | |
| 24 | Скорость подъема | m/s | 1.5 | ||
| 25 | Диаметр стального каната | mm | 15.5 | ||
| 26 | Диаметр барабана | mm | 232 | ||
| 27 | Керноотборная лебедка | Скорость подъема | m/min | 111 | |
| 28 | Диаметр стального каната | mm | 5~6 | ||
| 29 | Диаметр барабана | mm | 146 | ||
| 30 | Вращатель | Расстояние смещения от устья скважины | mm | 450 | |

