порядковый номер | Пункт проверки | Единица | Параметры | |
1 | Основная машина | Номинальное давление | МПа | 32 |
2 | Номинальный расход | л/мин | 250 | |
3 | Номинальный крутящий момент | Н·м | 25000 | |
4 | Номинальная частота вращения | об/мин | 40 | |
5 | Номинальное давление толкания | МПа | 34 | |
6 | Усилие подачи | кН | 800 | |
7 | Скорость подачи | m/min | 15 | |
8 | Номинальный давление подачи | МПа | 34 | |
9 | Усилие подъема | кН | 400 | |
10 | усилие подъема скорость | m/min | 15 | |
11 | Ход подъема | mm | 1250 | |
12 | Глубина бурения | mm | 60000 | |
13 | Диаметр забоя скважины | mm | 520 | |
14 | Диаметр устья скважины | mm | 520 | |
15 | Угол наклона скважины | ° | ±10 | |
16 | Диаметр бурильной трубы | mm | Ø450 | |
17 | Усилие анкерования | kN | 130 | |
18 | Давление подачи воды | МПа | 1.0-1.5 | |
19
| Минимальный расход воды | л/мин | 200 | |
20 | Шум | дБ(А) | 100 | |
21 | Габаритные размеры | mm | 4200×1860×2145(девиация±50) | |
22 | Скорость передвижения | m/ min | 30 | |
23 | Преодолеваемый уклон | 。 | 20 | |
24 | Масса | кг | 17000 | |
25 | Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 35 |
26 | Номинальный расход | л/мин | 270 | |
27 | Модель | - | YBK3-315L1-4 | |
28 | Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |
29 | Номинальный ток | A | 163.9/94.6 | |
30 | Номинальная мощность | кВт | 160 | |
31 | Эффективный объем масляного бака | л | 520 | |
32 | Вес насоса | кг | 1500 |