| Номер | Пункт проверки | Единица | Параметры | |||
| 1 | Основная машина | Номинальное давление | МПа | 33 | ||
| 2 | Номинальный расход | л/мин | 280 | |||
| 3 | Номинальный крутящий момент(Обсадная колонна/бурильная труба) | Н·м | 7000/4500 | |||
| 4 | Номинальная частота вращения(Обсадная колонна/бурильная труба) | об/мин | 50~160/50~250 | |||
| 5 | Давленеие подачи | МПа | 32 | |||
| 6 | Максимальное усилие подъема | кН | 250 | |||
| 7 | Максимальное усилие подъема скорость | m/min | 15 | |||
| 8 | Ход подъема | mm | 1500 | |||
| 9 | Глубина бурения | m | 350 | |||
| 10 | Высота оси бурильной трубы | mm | 1455 | |||
| 11 | Диаметр устья скважины | mm | Ø133、Ø153/ Ø98、Ø120 | |||
| 12 | Угол наклона скважины | ° | 0~+15 | |||
| 13 | Диаметр бурильной трубы | mm | Ø114/Ø63.5 | |||
| 14 | Усилие анкерования | кН | 100 | |||
| 15 | Насосная станция | Номинальное давление | МПа | Главный насос:32 | Шестеренный насос:25 | Вспомогательный шестеренный насос:7 | 
| 16 | Номинальный расход | л/мин | 280 | 60 | 30 | |
| 17 | Модель | - | YBK3-315S-4 | |||
| 18 | Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |||
| 19 | Номинальный ток | A | 95/54.8 | |||
| 20 | Номинальная мощность | кВт | 110 | |||
| 21 | Эффективный объем масляного бака | L | 350 | |||
| 22 | Ходовой механизм | Способ передвижения | - | Гусеничный | ||
| 23 | Рабочий давленине | МПа | 25 | |||
| 24 | Рабочий расход | л/мин | 130 | |||
| 25 | Скорость передвижения | m/min | 20 | |||
| 26 | Преодолеваемый уклон | (°) | 20 | |||
| 27 | Ширина гусеничной пластины | mm | 300 | |||
| 28 | остальное | Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | ||
| 29 | Минимальный расход воды | л/мин | 200 | |||
| 30 | Шум | дБ(А) | ≤100 | |||
| 31 | Габаритные размеры | mm | 4300×1650×2290(±50) | |||
| 32 | качества | кг | 16000 | |||

