| Пункт проверки | Единица | Параметры | |
| Основная машина | Номинальное давление | МПа | 25 | 
| Номинальный расход | л/мин | 148 | |
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 6000 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 50 | |
| Скорость холостого хода | об/мин | 180 | |
| Номинальное давление подачи | МПа | 30 | |
| Усилие подачи | кН | 220 | |
| Скорость подачи | m/min | 12 | |
| Усилие подъема | кН | 370 | |
| Скорость подъема | m/min | 20 | |
| Ход подъема | mm | 950(±20) | |
| Глубина бурения | m | >1000 | |
| Диаметр забоя скважины | mm | 113/133 | |
| Диаметр устья скважины | mm | 113/133/153 | |
| Угол наклона скважины | (°) | 0~15 | |
| Диаметр бурильной трубы | mm | Ø70/Ø73 | |
| Усилие анкерования | кН | 100 | |
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | |
| Минимальный расход воды | л/мин | 50 | |
| Шум | дБ(А) | ≤100 | |
| Габаритные размеры | mm | 4450×1580×2180(±50) | |
| Рабочий высот | mm | 1730 | |
| Минимальный радиус поворота в движении | mm | 1650 | |
| Дорожный просвет | mm | 170 | |
| Длина опорной поверхности гусеницы | mm | 2150 | |
| Вес | кг | 12000 | |
| Дистанция дистанционного управления | m | ≤50 | |
| 泵站 Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 31 | 
| Максимальной рабочий расход | л/мин | 340 | |
| Модель | — | YBK3-315L1-4 | |
| Номинальное напряжение | V В | 660/1140 | |
| Номинальный ток | A | 163.9/94.6 | |
| Номинальная мощность | кВт | 160 | |
| Эффективный объем масляного бака | L | 620 | |
| Ходовой механизм | Способ передвижения | — | Гусеничный ход с гидромоторным приводом | 
| Способ торможения | — | Безотказный тип | |
| Рабочее давление | МПа | 26 | |
| Рабочий расход | л/мин | 100 | |
| Скорость передвижения | m/min | 20 | |
| Преодолеваемый уклон | (°) | ±20 | |
| Гусеничный шламовый насосный агрегат для горнодобывающей промышленности | Ширина гусеничной пластины | mm | 300 | 
| Модель | — | Полностью автоматизированные насосы | |
| расход | л/мин | 320 | |
| давление | МПа | 14 | |

