| Пункт проверки | Единица | Параметры | |||
| Номинальное давление | МПа | 29 | |||
| Основная машина | Номинальный расход | л/мин | 270 | ||
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 17000 | 15000 | 12000 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 40 | 40 | 40 | |
| Скорость холостого хода | об/мин | 150 | |||
| Номинальное давление подачи | МПа | 31 | |||
| Усилие подачи | кН | 250 | |||
| Скорость подачи | m/min | 20 | |||
| Усилие подъема | кН | 250 | |||
| Скорость подъема | m/min | 20 | |||
| Ход подъема | mm | 2150(±20) | |||
| Глубина бурения | m | >1500 | |||
| Диаметр забоя скважины | mm | 120/203 | |||
| Диаметр устья скважины | mm | 120/203/253 | |||
| Угол наклона скважины | (°) | 0~15 | |||
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ89/φ95 | |||
| Усилие анкерования | кН | 250 | |||
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | |||
| Минимальный расход воды | л/мин | 50 | |||
| Шум | дБ(А) | 100 | |||
| Габаритные размеры | mm | 4280×1650×2280(±50) | |||
| Рабочий высот | mm | 1490 | |||
| Минимальный радиус поворота в движении | mm | 1650 | |||
| Дорожный просвет | mm | 170 | |||
| Длина опорной поверхности гусеницы | mm | 2700 | |||
| Вес | кг | 12000 | |||
| Дистанция дистанционного управления | m | ≤50 | |||
| Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 31.5 | ||
| МаксимальнойРабочий расход | л/мин | 340 | |||
| Модель | — | YBK3-315M-4 | |||
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |||
| Номинальный ток | A | 137/79.3 | |||
| Номинальная мощность | кВт | 132 | |||
| Эффективный объем масляного бака | L | 450 | |||
| Ходовой механизм | Способ передвижения | — | Гусеничный ход с гидромоторным приводом | ||
| Способ торможения | — | Безотказный тип | |||
| Рабочее давление | МПа | 26 | |||
| Рабочий расход | л/мин | 100 | |||
| Гусеничный шламовый насосный агрегат для горнодобывающей промышленности | Скорость передвижения | m/min | 20 | ||
| Преодолеваемый уклон | (°) | ±20 | |||
| Ширина гусеничной пластины | mm | 300 | |||
| Модель | — | BLY480/10Y | |||
| расход | л/мин | 480 | |||
| давление | МПа | 10 | |||

