| Пункт проверки | Единица | Параметры | |
| 
 Основная машина | Номинальное давление | МПа | 30 | 
| Номинальный расход | л/мин | 320 | |
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 25000 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 30 | |
| Номинальное давление подачи | МПа | 30 | |
| Усилие подачи | кН | 370 | |
| Скорость подачи | m/min | 20 | |
| Усилие подъема | кН | 370 | |
| Скорость подъема | m/min | 20 | |
| Ход подъема | mm | 1780(±20) | |
| Глубина бурения | m | >1000 | |
| Диаметр забоя скважины | mm | 350 | |
| Диаметр устья скважины | mm | 203/253/300 | |
| Угол наклона скважины | (°) | 0~15 | |
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ89/φ95/φ127 | |
| Усилие анкерования | кН | 250 | |
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | |
| Минимальный расход воды | л/мин | 50 | |
| Шум | дБ(А) | 100 | |
| Габаритные размеры | mm | 4400×1650×2050(±50) | |
| Рабочий высот | mm | 1450 | |
| Минимальный радиус поворота в движении | mm | 2750 | |
| Дорожный просвет | mm | 180 | |
| Масса | кг | 17000 | |
| Дистанция дистанционного управления | m | ≤50 | |
| Способ предотвращения отсоединения кабеля | - | Зажимной | |
| Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 30 | 
| Номинальный расход | л/мин | 300 | |
| Модель | — | YBK3-315L1-4 | |
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |
| Номинальный ток | A | 163.9/94.6 | |
| Номинальная мощность | кВт | 160 | |
| Эффективный объем масляного бака | L | 620 | |
| Ходовой механизм | Способ передвижения | — | Гусеничный ход с гидромоторным приводом | 
| Способ торможения | — | Безотказный тип | |
| Рабочее давление | МПа | 26 | |
| Рабочий расход | л/мин | 100 | |
| Скорость передвижения | m/min | 20 | |
| Преодолеваемый уклон | (°) | ±20 | |
| Ширина гусеничной пластины | mm | 300 | |
| Гусеничный шламовый насосный агрегат для горнодобывающей промышленности | Модель | — | BLY485/12Y | 
| расход | л/мин | 485 | |
| давление | МПа | 12 | |

