| Пункт проверки | Единица | BLY500/10Y | BLY485/12Y | BLY480/10Y | BLY320/10Y | BLY290/11Y | ||||||
| Номинальное давление | МПа | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | |
| Номинальный расход | л/мин | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 320 | 320 | 290 | 290 | |
| Количество цилиндров | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Шум | dB(A) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ||||||
| Диаметр гильзы цилиндра (плунжера) | mm | 65 | 76 | 76 | 54 | 54 | ||||||
| Ход поршня (плунжера) | mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||
| Объемный КПД | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ||||||
| Общий КПД | % | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ≥84 | ||||||
| Скорость | m/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Преодолеваемый уклон | (°) | -10~+20 | -10~+20 | -10~+20 | -10~+20 | -10~+20 | ||||||
| Комплектный электродвигатель | Модель | - | YBK3-315L1-4 | YBK3-315L1-4 | YBK3-315S-4 | YBK3-280M-4 | YBK3-280S-4 | |||||
| Напряжение | V | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | 660/1140 | ||||||
| Мощность | kW | 160 | 160 | 110 | 75 | 75 | ||||||
| Номинальная частота вращения | r/min | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | ||||||
| Габаритные размеры | mm | 3500×1300×1750(±50) | 2950×1050×1700(±50) | |||||||||
| Вес | kg | 5500 | 5000 | |||||||||
| Дистанция дистанционного управления | m | 20 | 20 | |||||||||
| открыть ток | A | 820/470 | 470/270 | |||||||||
| Способ предотвращения отсоединения кабеля | — | Зажимной | Зажимной | |||||||||

