Основные параметры производительности буровой станок направленного бурения ZYL-17000DY/15000DY/12000DY на гусеничном шасси для дегазации
| Пункт проверки | Единица | 17000D | 15000D | 12000D | |
| 
 
 
 
 
 
 
 Основная машина | Номинальное давление | МПа | 24 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 280 | |||
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 17000 | 15000 | 12000 | |
| Номинальная частота вращения | Об/мин | 40-150 | 40-150 | 48-150 | |
| Усилие подачи | кН | 250 | |||
| Скорость подачи(Быстро/медлено) | mm/min | 15/1.5 | |||
| Усилие подъема | кН | 250 | |||
| Скорость подъема (Быстро/медлено) | mm/min | 19/1.5 | |||
| ход подачи | mm | 1200 | |||
| Глубина бурения | m | >1500 | |||
| Диаметр устья скважины | mm | 120/203/253 | |||
| Диаметр забоя скважины | mm | 120/203 | |||
| Угол наклона скважины | 。 | 0~+20 | |||
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ70/φ89/φ95/φ127 | |||
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | |||
| Минимальный расход воды | л/мин | 50 | |||
| 
 
 Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 29 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 285 | |||
| Модель | - | YBK3-315M-4 | |||
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |||
| Номинальная мощность | кВт | 132 | |||
| Эффективный объем масляного бака | л | 450 | |||
| Гидравлическая насосная станция | Способ передвижения | - | Гусеничный ход с гидромоторным приводом | ||
| Рабочее давление | МПа | 26 | |||
| Рабочий расход | л/мин | 120 | |||
| Скорость передвижения | m/min | 25 | |||
| Преодолеваемый уклон | (°) | 20 | |||
| Габаритные размеры | mm | 3800×1600×2000(±50) | |||
| Вес | kg кг | 12720 | |||
Основные параметры производительности буровой станок направленного бурения ZYL-8500DY/7000 DY/6000DY на гусеничном шасси для дегазации
| Пункт проверки | Единица | 8500DY | 7000DY | 6000DY | |
| 
 
 
 
 
 
 
 Основная машина | Номинальное давление | МПа | 28 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 140 | |||
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 8500 | 7000 | 6000 | |
| Номинальная частота вращения | Об/мин | 43-140 | 47-150 | 47-150 | |
| Усилие подачи | кН | 240 | |||
| Скорость подачи(Быстро/медлено) | mm/min | 15/1.5 | |||
| Усилие подъема | кН | 320 | |||
| Скорость подъема (Быстро/медлено) | mm/min | 15/1.5 | |||
| ход подачи | mm | 800 | |||
| Глубина бурения | m | >1000 | |||
| Диаметр устья скважины | mm | 113/133/153 | |||
| Диаметр забоя скважины | mm | 113/133 | |||
| Угол наклона скважины | 。 | -35~+90 | |||
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ73/φ89 | |||
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | |||
| Минимальный расход воды | л/мин | 300 | |||
| 
 
 Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 33/24 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 140/60 | |||
| Модель | - | YBK3-315S-4 | |||
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |||
| Номинальная мощность | кВт | 75 | |||
| Эффективный объем масляного бака | л | 250 | |||
| Ходовой механизм | Способ передвижения | - | Гусеничный ход с гидромоторным приводом | ||
| Рабочее давление | МПа | 23 | |||
| Рабочий расход | л/мин | 100 | |||
| Скорость передвижения | m/min | 25 | |||
| Преодолеваемый уклон | (°) | 20 | |||
| Габаритные размеры | mm | 3750×1300×2650(±50) | |||
| Вес | кг | 10000 | |||

