| Пункт проверки | Единица | 7000D(C) | 6000D(C) | |
| 
 
 
 
 
 
 
 Основная машина | Номинальное давление | МПа | 28 | |
| Номинальный расход | л/мин | 148 | ||
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 7000 | 6000 | |
| Номинальная частота вращения | Об/мин | 50-140 | 50-150 | |
| Усилие подачи | кН | 240 | ||
| Скорость подачи(Быстро/медлено) | mm/min | 10/1.5 | ||
| Усилие подъема | кН | 240 | ||
| Скорость подъема (Быстро/медлено) | mm/min | 10/1.5 | ||
| ход подачи | mm | 1000 | ||
| Глубина бурения | m | >1000 | ||
| Диаметр устья скважины | mm | 113/133/153 | ||
| Диаметр забоя скважины | mm | 113/133 | ||
| Угол наклона скважины | 。 | -30~+30 | ||
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ70/φ73/φ89 | ||
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | ||
| Минимальный расход воды | л/мин | 50 | ||
| 
 
 Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 33 | |
| Номинальный расход | л/мин | 214 | ||
| Модель | - | YBK3-280S-4 | ||
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 75 | ||
| Эффективный объем масляного бака | л | 300 | ||
| Ходовой механизм | Способ передвижения | - | Гусеничный | |
| Рабочее давление | МПа | 26 | ||
| Рабочий расход | л/мин | 100 | ||
| Скорость передвижения | m/min | 30 | ||
| Преодолеваемый уклон | (°) | 20 | ||
| Габаритные размеры | mm | 3700x1450x2000(±50) | ||
| Вес | кг | 11000 | ||

