| Пункт проверки | Единица | 7000D | 6000D | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 Основная машина | Номинальное давление | МПа | 28 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 160 | |||
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 7000 | 6000 | ||
| Номинальная частота вращения | Об/мин | 50-140 | 50-150 | ||
| Усилие подачи | кН | 250 | |||
| Скорость подачи(Быстро/медлено) | mm/min | 15/1.5 | |||
| Усилие подъема | кН | 250 | |||
| Скорость подъема (Быстро/медлено) | mm/min | 15/1.5 | |||
| ход подачи | mm | 1000 | |||
| Глубина бурения | m | >1000 | |||
| Диаметр устья скважины | mm | 113/133/153 | |||
| Диаметр забоя скважины | mm | 113/133 | |||
| Угол наклона скважины | 。 | -20~+20 | |||
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ73/φ89 | |||
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | |||
| Минимальный расход воды | л/мин | 200 | |||
| 
 
 Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 33/25/24 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 214/133/41 | |||
| Модель | - | YBK3-315S-4 | |||
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | |||
| Номинальная мощность | кВт | 110 | |||
| Эффективный объем масляного бака | л | 350 | |||
| Ходовой механизм | Способ передвижения | - | Гусеничный | ||
| Рабочее давление | МПа | 26 | |||
| Рабочий расход | л/мин | 120 | |||
| Скорость передвижения | m/min | 30 | |||
| Преодолеваемый уклон | (°) | 20 | |||
| Шламовый насос | Давление нагнетания | МПа | 10 | ||
| Номинальный расход | л/мин | 300 | |||
| Габаритные размеры | mm | 4100x1640x2260(±50) | |||
| Вес | кг | 12000 | |||

