| Пункт проверки | Единица | 17000D | 15000D | 12000D | 10000D | |
| 
 
 
 
 
 
 
 Основная машина | Номинальное давление | МПа | 28 | |||
| Номинальный расход | л/мин | 280 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Н·м | 6000-17000 | 3500-15000 | 3000-12000 | 2700-10000 | |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 40-120 | 50-150 | 65-195 | 75-225 | |
| Усилие подачи | кН | 250 | ||||
| Скорость подачи(Быстро/медлено) | mm/мин | 15/1.5 | ||||
| Усилие подъема | кН | 250 | ||||
| Скорость подъема (Быстро/медлено) | mm/мин | 15/1.5 | ||||
| ход подачи | mm | 1200 | ||||
| Глубина бурения | m | >2000 | ||||
| Диаметр устья скважины | mm | 120/133/153/203/245 | ||||
| Диаметр забоя скважины | mm | 113/133/153/203 | ||||
| Угол наклона скважины | 。 | -10~+20 | ||||
| Диаметр бурильной трубы | mm | φ73/φ89 | ||||
| Давление подачи воды | МПа | 1-1.5 | ||||
| Минимальный расход воды | л/мин | 400 | ||||
| 
 
 Насосная станция | Номинальное давление | МПа | 29 | |||
| Номинальный расход | л/мин | 285 | ||||
| Модель | - | YBK3-315M-4 | ||||
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | ||||
| Номинальная мощность | кВт | 132 | ||||
| Эффективный объем масляного бака | л | 450 | ||||
| Шламовый насос | Способ передвижения | - | Гусеничный | |||
| Рабочее давление | МПа | 26 | ||||
| Рабочий расход | л/мин | 120 | ||||
| Скорость передвижения | m/мин | 30 | ||||
| Преодолеваемый уклон | (°) | 20 | ||||
| Габаритные размеры | mm | 4200x1600x2200(±50) | ||||
| Вес | кг | 15000 | ||||

