Функциональные особенности
| Основные функции | Опережающее геологическое изучение | В соответствии с требованиями проектного института | Изменение технологии в зависимости от твердости породы | 
| Бурение и отбор керна | Канатный отбор керна | Оснащен грязевым насосом/Оснащен подъемным механизмом | |
| Вспомогательное геофизическое оборудование | Вспомогательное устройство для исследования отверстий | ||
| Бурение опережающего отверстия | Глубина бурения | >200метров | Для высоких отверстий используется метод подсыпки или метод уступа на поверхности забоя | 
| Высота подъема оборудования | 1 метр | ||
| Смена бурильных штанг | Добавление бурильных штанг | Механическое или автоматическое добавление штанг | Автоматическое требует дополнительных многопозиционных датчиков | 
| Уменьшение бурильных штанг | Механическое или автоматическое добавление штанг | Автоматическое требует дополнительных многопозиционных датчиков | |
| Режим управления | Дистанционное управление | Видеонаблюдение | |
| Уход с площадки | Уход одним нажатием кнопки | Автоматическое завершение отхода штанг, отсоединение, сматывание троса и отход машины, переключение мощности | Особые ситуации | 
| Управление операциями | Дистанционное управление (В особых ситуациях возможно проводное управление) | Дистанционное управление передвижением гусеничного хода | Уход одним нажатием кнопки с автоматическим устройством для намотки троса | 
| Дистанционное управление действиями бурильной установки | |||
| Беспроводной мониторинг действий бурильной установки | |||
| Беспроводной уход одним нажатием кнопки в особых ситуациях | |||
| Видеонаблюдение | Бесроводной в реальном времени | Положение устья скважины, положение смены штанг, положение передвижения | 3 шт。 | 
| Устройство устья скважины | Пылеудаление | Водяное распыление для удаления пыли | |
| Предотвращение выбросов | Направляющее устройство | ||
| Остановка отката бурильной штанги | Пневматическое устройство остановки отката | Аварийное состояние | 
| проект | параметры | примечание | |
| общая мощность | дизельный двигатель мощностью | 92 кВт/ 2200 об/мин | Дизельный двигатель | 
| электроэнергия | 110 кВт/ 1450 об/мин | мотор(IP55) | |
| Эффективность бурения | В зависимости от функционального процесса | > 200 метр /день | |
| Характеристики силовой головки | Скорость | 0-800 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 8000 Н。М | ||
| Ход подачи силовой головки | 3.7m | ||
| Максимальная подъемная сила силовой головки | 250 кН | ||
| Максимальная скорость подъема силовой головки | 15 Метр/мин | При максимальном подъемном силе | |
| Максимальная скорость подъема силовой головки | 50 Метр/мин | ||
| Максимальное усилие подачи силовой головки | 250кН | ||
| Максимальная скорость подачи силовой головки | 50 Метр/мин | ||
| мачта | Максимальный Ход перемещения мачты | 1.2 m | |
| Высота центральной горизонтальной регулировки | 2200-3200mm | ||
| Угол регулировки | ±10° | ||
| Зажим | Максимальный крутящий момент отвинчивания | 12000 Н。М | |
| Устройство для зажима и отвинчивания крюка (опция) | Максимальный крутящий момент завинчивания | 8000 Н。М | |
| Барабанная лебедка | Максимальная скорость | 100 Метр/мин | |
| Диаметр стального каната | Φ6mm | ||
| Грязевый насос | Максимальное давление | 10МПа | |
| Максимальная производительность (объемный расход) | 664 л。/мин | ||
| Шасси | Скорость передвижения Гусеничного шасси | 0-1Км/ч | Низкая скорость | 
| 0-1.8Км/ч | высокая скорость | ||
| Подъемная способность | 25° | ||
| Угол поворота гусеничного шасси | 360° | удобно для поперечного перемещения | |
| Прочее | Транспортные размеры | 8000×2700×2600 mm | (Д×Ш×Г) | 
| вес | 2300 Кг | содержащий нефть, трубы, геофизические исследования и т.д. | |

