| проект | параметры | примечание | |
| общая мощность | Дизельный двигатель | 118кВт/2200 об/мин*1 | ВинЧан Пмощь | 
| Трехфазный асинхронный электродвигатель | 250кВт/1490 об/мин *1 | Шаньдун Лицзю | |
| производительность бурения(Спецификация бурильных труб и ориентировочная глубина бурения) | φ89 mm×9.6m | 2500 m | |
| φ114.3mm×9.6m | 1800 m | ||
| φ127mm×9.6m | 1200 m | ||
| Характеристики силовой головки | Диапазон частоты вращения шпинделя | Высокая скорость 0-270,0 - 400 об/мин± Низкая скорость 0- 70,0 - 100 об/мин± | |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | 22000 Н。м (при 0-70 об/мин) | ||
| Крутящий момент отвинчивания шпинделя | 30000 Н。м | ||
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | φ60 mm | ||
| Угол наклона силовой головки | 0°~80° | ||
| Ход подачи силовой головки | 14 m | ||
| Максимальная подъемная сила силовой головки | 650 КН | ||
| Максимальная скорость подъема силовой головки | 22 Метр/мин | ||
| Максимальное усилие подачи силовой головки | 200 КН | ||
| Максимальная скорость подачи силовой головки | 55 Метр/мин | ||
| Мачта | Максимальная скорость подъема | 0-22 Метр/мин | |
| Угол регулировки | 0°- 90° | ||
| Угол бурения | 30°- 90° | ||
| Рабочий ход верхней части мачты | 7000 mm | ||
| Полная длина выдвижения верхней части мачты | 19 m | ||
| Устройство для зажима и отвинчивания крюка (опция) | Максимальный крутящий момент отвинчивания | 60000 Н。м | |
| Максимальный крутящий момент завинчивания | 30000 Н。м | ||
| Максимальный диаметр отверстия анкерной плиты | φ500 mm | ||
| Кран (опция) | Максимальная подъемная сила (без груза на барабане) | 32 КН | |
| Диаметр стального каната | φ10 mm | ||
| Емкость каната | 120 m | ||
| Шасси | Гусеничная ходовая часть с двухскоростным двигателем и редуктором | высокая скорость0 - 2 Км/ч Низкая скорость0 - 1 Км/ч | |
| Вышка | Стандартная буровая кабина, оборудование для контроля параметров бурения и мониторинга месторождения | Высота 2,5 м Площадь 20 кв。 м и более | |
| Прочее | Габаритные размеры | 9500×3200×19500 mm | |
| Транспортные размеры | 13500×3100×3500 mm | ||
| вес | 38000 кг | ||

