| Проект | единица | параметры | примечание | ||||||
| Максимальный крутящий момент вращения (буровой установки) | Н。м | 16500 | |||||||
| Скорость вращения | Об/мин | 0~350 | |||||||
| Дизельный двигатель | Номинальная мощность | кВт | 243 | ||||||
| Номинальная частота вращения | Об/мин | 2200 | |||||||
| Сила натяжения | кН | 500 | |||||||
| Сила подачи | кН | 160 | |||||||
| Ход подачи | mm | 13000 | |||||||
| Гидравлический насос | первый насос системы Е130 | Установленное давление | МПа | 31.5 | |||||
| Максимальный расход | л。/мин | 265 | |||||||
| Второй насос системы 45 60 | Установленное давление | МПа | 30 | ||||||
| Максимальный расход | л。/мин | 120 | |||||||
| Третий насос системы 45 60 | Установленное давление | МПа | 30 | ||||||
| Максимальный расход | л。/мин | 120 | |||||||
| Максимальная производительность (объемный расход) одного грязевого насоса | л。/мин | 2000 | индивидуальная конфигурация | ||||||
| Максимальное давление грязевого насоса | МПа | 10 | индивидуальная конфигурация | ||||||
| Угол бурения | ° | 0~90 | плавная регулировка | ||||||
| Спецификация бурильных труб и ориентировочная глубина бурения | mm | Φ73×9600 | 3000 | ||||||
| mm | Φ89×9600 | 2400 | |||||||
| mm | Φ114×9600 | 1800 | |||||||
| mm | Φ127×9600 | 1200 | |||||||
| Ход перемещения мачты | mm | 3000 | |||||||
| Грузоподъемность главной лебедки (на один канат) | КН | 2500 | Первый ярус | ||||||
| Грузоподъемность вспомогательной лебедки (на один канат) | КН | 1.2 | Первый ярус | ||||||
| Максимальная скорость главной лебедки | Метр/мин | 80 | Диаметр стального каната | mm | 20-21.5 (1870 каскад) | ||||
| Максимальная скорость вспомогательной лебедки | Метр/мин | 220 | mm | 6 | |||||
| Скорость передвижения буровой установки | км/ч | 2 | |||||||
| Подъемная способность (наклон) | ° | 25 | |||||||
| Масса буровой установки | t | 37 | |||||||

