| Классификация шарошечных долот по коду IADC и применимые пласты | ||||||||||
| Категория буровых коронок | применимые пласты | Конструктивные особенности бурового долота | ||||||||
| Ряд | скалистость | балл | Обычные шарикоподшипники | Шарикоподшипники с воздушным охлаждением | Шарикоподшипники с сохранением диаметра | Герметичные шарикоподшипники | Sealed Roller Bearin 4/ gauge protection | Герметичные подпятники скольжения | Герметичные подпятники скольжения с сохранением диаметра | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Шарошечные долота с фрезерными (стальными) зубьями | 1 | Мягкие пласты с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью | 1 | / | 115 | / | 117 | |||
| 2 | 125 | 127 | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | Среднетвердые пласты с высокой прочностью на сжатие | 1 | 215 | 217 | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 3 | Полуабразивные и абразивные твердые породы | 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||

