| Классификация шарошечных долот по коду IADC и применимые пласты | ||||||||||
| Категория буровых коронок | применимые пласты | Конструктивные особенности бурового долота | ||||||||
| Ряд | скалистость | балл | Обычные шарикоподшипники | Шарикоподшипники с воздушным охлаждением | Шарикоподшипники с сохранением диаметра | Герметичные шарикоподшипники | Герметичные шарикоподшипники с сохранением диаметра | Герметичные подпятники скольжения | Герметичные подпятники скольжения с сохранением диаметра | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Шарошечные долота с напаянными   зубьями | 4 | Мягкие пласты с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью | 1 | / | 435 | / | 437 | |||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Мягкие и средние пласты с низкой прочностью на сжатие | 1 | 515 | 517 | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 535 | 537 | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 6 | Среднетвердые пласты с высокой прочностью на сжатие | 1 | 615 | 617 | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 635 | 637 | ||||||||
| 4 | ||||||||||

