| Стандартные размеры коронок (mm) | 98~153~203 | 120~165~203 | 120~165~203~245~275 | |
| Параметры буровой коронки | прогрессия | 3 | 3 | 5 | 
| Основные размеры фрезы (mm) | 13.44 | 13.44 | 13.44/15.88 | |
| Количество главных режущих зубьев | 30 | 30 | 60 | |
| Материал для сохранения диаметра | Твердый сплав | Твердый сплав | Твердый сплав | |
| Количество водовыпускных отверстий | 8 | 8 | 14 | |
| Параметры режима бурения | Рекомендуемое осевое давление (kN) | 20~40 | 20~40 | 30~50 | 
| Рекомендуемая частота вращения (rpm) | 200~350 | 150~300 | 100~260 | |
| Рекомендуемый расход промывочной жидкости (L/min) | 150~300 | 150~300 | 200~480 | |

