| Стандартные размеры коронок (mm) | φ96 | φ98 | φ113 | φ120 | φ133 | φ153 | |
| Параметры буровой коронки | Количество лепестков | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5/6 | 
| Основные размеры фрезы (mm) | 13.44 | 13.44 | 13.44/15.88 | 13.44/15.88 | 13.44/15.88 | 13.44/15.88 | |
| Количество главных режущих зубьев | 10 | 10 | 10/15(14) | 14~18 | 16~20 | 17~20 | |
| Материал для сохранения диаметра | Твердый сплав | Твердый сплав | Твердый сплав | Твердый сплав или композитные пластины | Твердый сплав или композитные пластины | Твердый сплав или композитные пластины | |
| Количество водовыпускных отверстий | 4 | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 4/5/6 | |
| Параметры режима бурения | Рекомендуемое осевое давление (kN) | 20~40 | 20~40 | 30~50 | 30~50 | 40~60 | 50~70 | 
| Рекомендуемая частота вращения (rpm) | 150~300 | 150~300 | 120~260 | 120~260 | 120~260 | 100~200 | |
| Рекомендуемый расход промывочной жидкости (L/min) | 150~300 | 150~300 | 200~360 | 200~360 | 200~360 | 250~480 | |

