| Основные технические параметры геологических бурильных штанг | ||||
| Технические характеристики | Технологический процесс | типы соединений | ||
| Диаметр(mm) | длина(mm) | Типы резьбы | ||
| Φ33.5 | 1000mm | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ34 | 1000mm | Прямоугольная резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ34 | 1000mm | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ35 | 1500mm | Внутренняя резьба | Нарезание резьбы на корпусе | Соединение папа-мама | 
| Φ42 | 500mm | Прямоугольная резьба | Нарезание резьбы на корпусе | Фланцевое соединение | 
| Φ42 | 1000mm | Прямоугольная резьба | Нарезание резьбы на корпусе | Фланцевое соединение | 
| Φ42 | 1000mm | Прямоугольная резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ42 | 1000mm | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ50 | 1000mm | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ50 | 1390mm | Прямоугольная резьба | Нарезание резьбы на корпусе | Фланцевое соединение | 
| Φ50 | 1000mm | Шестигранное соединение B35 | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ50 | 1000mm | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ50 | 750mm | Шестигранное резъёмное соединение | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ63.5 | 500-3000 | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Φ73 | 1000mm | Коническая резьба | Сварка трением | Соединение папа-мама | 
| Примечания: может быть изготовлен на заказ | ||||

