| Название бурового стержня | Способ соединения | Соединительный элемент | Диаметр,mm | Длина, mm | 
| Внешне - плоский кабельный буровый стержень | Двойной плечо с высокопрочной трапецеидальной резьбой | 73 | 70 | 1500、2000、3000 | 
| 76 | 73 | |||
| 89 | 89 | |||
| 95 | 95 | |||
| 118 | 114 | |||
| Дву - гвинтовый кабельный буровый стержень | Двойной плечо с высокопрочной трапецеидальной резьбой | 73 | 70 | 1500、2000、3000 | 
| 76 | 73 | |||
| 89 | 89 | |||
| 95 | 95 | |||
| 118 | 114 | |||
| Одно - гвинтовый трехгранный буровый стержень | Двойной плечо с высокопрочной трапецеидальной резьбой | 73 | 70 | 1500、2000、3000 | 
| 76 | 73 | |||
| 89 | 89 | |||
| 95 | 95 | |||
| 118 | 114 | 

