Конфигурация системы
Название | Модель продукта | Тип взрывозащиты | Кол-во | Обозначение MA |
Шахтный взрывобезопасный и искробезопасный компьютер | KJD127(D) | Взрывобезопасный и искробезопасный | 1 шт. | MFH170002 |
Шахтный искробезопасный зонд для измерения параметров бурения с импульсной передачей данных в буровом растворе | ZSZM-16T | Ex ia I Ma | 1 шт. | MFB230067 |
Шахтная искробезопасная водонепроницаемая клавиатура | FHJ5(A) | Ex ib I Mb | 1 шт. | MFH150014 |
Шахтный искробезопасный датчик давления | GYD60-Y2(A) | Ex ib I Mb | 1 шт. | MAF160017 |
Шахтный искробезопасный зонд для измерения параметров бурения с импульсной передачей данных в буровом растворе - измерительный и импульсный передающий короткий элемент | ZSZM-16T-1 | - | 1 шт. | - |
Шахтный искробезопасный зонд для измерения параметров бурения с импульсной передачей данных в буровом растворе - батарейный короткий элемент | ZSZM-16T-2 | - | 1 шт. | - |
Батарейный короткий элемент - батарейный отсек | ZSZM-16T-2-1 | - | 1 шт. | - |
Батарейный короткий элемент - батарейный блок | ZSZM-16T-2-2 | - | 4 шт. | - |
Специальное зарядное устройство для батареи зонда | ZSZM16-BC | - | 1 компл. | - |
Шахтный USB-разъем | CT75F-4TKD40 | - | 1 шт. | - |
Основные технические параметры зонда
Параметр | Показатель |
Общая длина прибора | ≤ 3.5 м |
Расстояние передачи | ≥ 3000 м |
Угол наклона | Диапазон измерений: -90~90° |
Точность измерений: ± 0.1° | |
Азимут | Диапазон измерений: 0~360° |
Точность измерений: ± 0.5° | |
Угол ориентации инструмента | Диапазон измерений: 0~360° |
Точность измерений: ± 1.0° | |
Рабочая температура | -40~75°C |
Способ питания | Питание от аккумуляторной батареи DC16 В |
Время работы аккумуляторной батареи | > 200 ч |
Гидростатическое давление | 100 МПа |
Расход бурового раствора | 90~480 л/мин |
Габаритные размеры | Φ40*3500 мм |
Вес | 15.2 кг |
Основные технические параметры компьютера
Параметр | Показатель |
Рабочее напряжение | AC127 В |
Номинальная мощность | ≤ 150 Вт |
Интерфейс связи | 2 интерфейса USB |
Операционная система | Windows 7 64-битная |
Интерфейс искробезопасного источника питания | 1 искробезопасный выходной интерфейс 15 В постоянного тока |
Процессор | 15 двухъядерный процессор |
Оперативная память | 8 ГБ |
Дисплей | 15 дюймов |
Твердотельный накопитель | 120 ГБ |
Габаритные размеры | 570563153 мм |
Вес | 59.2 кг |