Конфигурация системы
Название | Модель продукта | Тип взрывозащиты | Кол-во | Единица измерения | Сертификация |
Шахтный взрывобезопасный и искробезопасный компьютер | KJD127(B) | Шахтный взрывобезопасный и искробезопасный | 1 | шт. | MFH150016 |
Шахтная искробезопасная водонепроницаемая клавиатура | FHJ5(A) | Искробезопасный | 1 | шт. | MFH150015 |
Шахтный искробезопасный зонд для измерения параметров бурения | YSX-18T | Искробезопасный | 1 | шт. | MFH170001 |
Шахтный искробезопасный преобразователь данных | KZC18 | - | 1 | шт. | - |
Кабель измерения "компьютер-зонд" | YSX18-ET | - | 1 | шт. | - |
Кабель "компьютер-преобразователь данных" | YSX18-RS485 | - | 1 | шт. | - |
Кабель измерения "преобразователь данных-зонд" | YSX18-ZT | - | 1 | компл. | - |
USB-разъем | - | - | 1 | шт. | - |
Программное обеспечение системы измерения параметров бурения YSX18 | - | - | 1 | компл. | - |
Основные технические параметры зонда
Параметр | Показатель |
Рабочее напряжение | DC15~18 В |
Расстояние связи | > 1500 м |
Угол наклона | Диапазон измерений: -90~90° |
Точность измерений: ±0.2° | |
Азимут | Диапазон измерений: 0~360° |
Точность измерений: ±1.0° | |
Угол ориентации инструмента | Диапазон измерений: 0~360° |
Точность измерений: ±1.0° | |
Рабочая температура | -40~75°C |
Выходной сигнал | Двухпроводный ток ≤ 130 мА |
Гидростатическое давление | ≥ 12 МПа |
Габаритные размеры | Φ35*950 мм |
Вес | 5.2 кг |
Основные технические параметры компьютера
Параметр | Показатель |
Рабочее напряжение | AC127 В |
Номинальная мощность | ≤ 150 Вт |
Интерфейс связи | 1 интерфейс 485, 2 интерфейса USB |
Операционная система | Windows 7 64-битная |
Интерфейс искробезопасного источника питания | 1 искробезопасный выходной интерфейс 15 В постоянного тока |
Процессор | 15 двухъядерный процессор |
Оперативная память | 8 ГБ |
Дисплей | 15 дюймов |
Твердотельный накопитель | 120 ГБ |
Габаритные размеры | 570563153 мм |
Вес | 59.2 кг |