Совместное использование и состав оборудования: счетчик глубины скважины прибора для визуализации скважин, зонд прибора для визуализации скважин, программное обеспечение для обработки и интерпретации видео прибора для визуализации скважин.

| Основные технические параметры | Показатель | 
| Разрешение изображения | 4608 × 2592 | 
| Поле зрения камеры | 120° | 
| Внешний диаметр зонда | 60 мм | 
| Применимый диаметр скважины | ≥ 90 мм | 
| Азимут | 0-360° | 
| Угол ориентации инструмента | 0-360°, ± 0.2° | 
| Способ и напряжение питания | Питание от батареи, 7.4 В | 
| Время автономной работы | ≥ 8 ч | 
| Максимальная глубина измерения скважины | 1000 м | 
| Точность глубины | 0.01 м | 
| Температура среды | -20 ~ 70 °C | 
| Применимая среда | Вода шахты, буровой раствор и другие проводящие жидкости | 

