Установка для мокрого торкретирования бетона
| Параметр | Единица измерения | Значение | 
| Производительность торкретирования | м³/ч | 4 | 
| Максимальное расстояние горизонтальной подачи | м | 30 | 
| Максимальное расстояние вертикальной подачи | м | 10 | 
| Максимальное давление на выходе | МПа | 2.5 | 
| Расход воздуха | м³/ч | 8 | 
| Максимальный диаметр заполнителя | мм | ≤ 2 | 
| Высота загрузки | мм | 800 | 
| Номинальная мощность | кВт | 30 | 
| Вес машины | кг | 4500 | 
| Габаритные размеры | мм | 5100 × 1450 × 2500 (± 50) | 
Установка для мокрого торкретирования бетона (третье поколение)
| Параметр | Единица измерения | Значение | 
| Производительность подачи | м³/ч | 7 | 
| Максимальное расстояние горизонтальной подачи | м | 150 | 
| Максимальное расстояние вертикальной подачи | м | 50 | 
| Номинальное давление | МПа | 8 | 
| Максимальный диаметр заполнителя | мм | 15 | 
| Высота загрузки | мм | 1200 | 
| Номинальная мощность | кВт | 18.5 | 
| Вес машины | кг | 1630 | 
| Габаритные размеры | мм | 2670 × 910 × 1430 (± 50) | 
Принудительный смеситель
| Параметр | Единица измерения | Значение | 
| Емкость смесителя | л | 250 | 
| Высота загрузки | мм | 50 | 
| Высота выгрузки | мм | 1300 | 
| Максимальная рабочая высота | мм | 2300 | 
| Максимальный размер заполнителя | мм | 15 | 
| Скорость вращения смесителя | об/мин | 26 | 
| Номинальное давление | МПа | 16 | 
| Мощность двигателя | кВт | 18.5 | 
| Номинальное напряжение | В | 660/1140 | 
| Габаритные размеры | мм | 3500 × 1300 × 1400 | 
| Вес машины | кг | 2300 | 
| Тип хода | / | Резиновые колеса / Гусеницы | 
Шнековый торкрет-насос
| Параметр | Единица измерения | Значение | 
| Производительность подачи | м³/ч | 3 | 
| Емкость бункера | л | 119 × 2 = 238 | 
| Высота загрузки | мм | 1170 | 
| Расход воздуха | м³/ч | 7.8 | 
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 
| Вес машины | кг | 448 | 
| Габаритные размеры | мм | 1960 × 600 × 1795 (± 50) | 
Насос для осветительного торкретирования
| Однокомпонентный | ||||
| Параметр | Единица измерения | ZBQ30/2 | ZBQ16/4 | ZBQ8/7 | 
| Давление подачи воздуха | МПа | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 
| Давление торкретирования | МПа | 0-7 | 0-11 | 0-20 | 
| Расход торкретирования | л/мин | 0-30 | 0-20 | 0-12 | 
| м³/ч | 0-1.8 | 0-1.2 | 0-0.7 | |
| Расход воздуха | м³/мин | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | 
| Вес машины | кг | 20 | 19 | 17.5 | 
| Габаритные размеры | мм | 470 × 340 × 280 | ||
| Двухкомпонентный | |||||
| Параметр | Единица измерения | 2ZBQ35/1 | 2ZBQ22/3 | 2ZBQ13/5 | 2ZBQ7/8 | 
| Давление подачи воздуха | МПа | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 
| Давление торкретирования | МПа | 0-5.5 | 0-7.5 | 0-10 | 0-20 | 
| Расход торкретирования | л/мин | 0-60 | 0-49 | 0-40 | 0-23 | 
| м³/ч | 0-3.6 | 0-3.0 | 0-2.4 | 0-1.4 | |
| Расход воздуха | м³/мин | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | 
| Вес машины | кг | 22 | 21 | 20 | 19 | 
| Габаритные размеры | мм | 580 × 340 × 280 | |||

