| Характеристики через 2 часа после окончания схватывания | ||
| Показатель производительности | Условия без вибрации в процессе схватывания | Условия вибрации в процессе схватывания | 
| Прочность на сжатие кубического образца бетона (МПа) | ≥ 16.0 | ≥ 14.0 | 
| Модуль упругости при сжатии призматического образца (ГПа) | ≤ 19.0 | ≤ 20.0 | 
| Прочность на растяжение при раскалывании (МПа) | ≥ 2.5 | ≥ 2.4 | 
| Прочность сцепления при раскалывании (МПа) | ≥ 1.9 | ≥ 1.7 | 
| Прочность на изгиб нового и старого бетона (МПа) | ≥ 1.9 | ≥ 1.7 | 

